上海锐测电子科技有限公司
Shanghai Infratest Electronics CO.,LTD.









| 技术参数 | |
| 概述 | |
| 精度 | 环境温度为15°C至35°C以及目标温度高于0°C的情况下,±2°C或读数的±2%。 |
| 报警 | 湿度报警、隔热报警、测量报警 |
| 颜色报警(等温线) | 以上/以下/区间/冷凝/隔热 |
| 保护玻璃材质 | Dragontrail® |
| 温差计算 | 支持 |
| 显示技术 | IPS |
| 焦距 | 17 mm,24° |
| 外壳材料 | TPE包胶PCABS,镁合金 |
| 红外分辨率 | 320×240 |
| 激光 | 2级,0.05–40 m 测量距离的±1% |
| 对象温度范围 | •–20至+120°C •0至650°C •可选 300–1000°C |
| 包装尺寸 | 500×190×370 mm |
| 分辨率 | 640×480像素(VGA) |
| 甄别 | 37°C时精度为0.5°C,带参考 |
| 热灵敏度/NETD | +30°C时<40 mK |
| 指南针、GPS | 支持;自动GPS图像标记 |
| 文本 | 从预订列表中选择文字,或者通过触摸屏软键盘输入文字 |
| 延时拍摄[红外] | 不支持 |
| 声音 | 支持通过内置麦克风和扬声器(借助蓝牙)对静止图像和视频添加60s语音注释 |
| 重量和尺寸 | 1 kg,27.8×11.6×11.3 cm |
| 测量数据 | |
| 显示屏 | 4英寸、640×480光学结合PCAP触摸屏,采用400 cd/m2表面亮度 |
| 测量与分析 | |
| 区域测温 | 1个实时模式 |
| 区域测量信息 | 不支持 |
| 测量校正 | 支持 |
| 测量预设 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 |
| 参考温度 | 支持 |
| 点温仪 | 1个实时模式 |
| 激光距离测量 | 支持,屏幕上显示 |
| 自动热点与冷点检测 | 在区域内自动标记最大值/最小值 |
| 成像与光学 | |
| 高宽比 | 4:3 |
| 自动旋转 | 支持 |
| 探测器类型与像素间距 | 非制冷型微测辐射热计,17 µm |
| 数码相机 | 5 MP,53°×41°视场角 |
| 数字变焦 | 1-4 倍连续变焦 |
| 光圈数 | 1.3,24° |
| 视场角(FOV) | 24°×18°(17 mm镜头) |
| 视场角匹配 | 支持 |
| 调焦 | 连续,单次激光测距仪(LDM),单次对比,手动 |
| 图库 | 支持 |
| 图像调节 | •自动 •自动选最大值 •自动选最小值 •手动 |
| 图像频率 | 30 Hz |
| 图像模式 | 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画 |
| 草图注释 | 支持:仅在红外图像上 |
| 红外图像 | 支持 |
| 镜头识别 | 自动 |
| 最小焦距 | 0.15 m,24° |
| 最小焦距(带MSX) | 0.5 m,24° |
| 非辐射红外或可见光视频 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
| 非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输 MJPEG通过UVC或WiFi传输 |
| 画中画 | 尺寸可调,可移动 |
| 辐射红外视频录制 | 实时辐射视频录制(.csq) |
| 辐射红外视频流 | 支持,通过UVC或WiFi |
| 空间分辨率(IFOV) | 1.31 mrad/像素,24° |
| 波长范围 | 7.5-14.0µm |
| 取景器 | 不支持 |
| MSX | 将可见光图像细节叠加在全分辨率的红外图像上 |
| 草图 | 从触摸屏 |
| UltraMax(超级放大)功能 | 超级放大功能将像素提高至原来的4倍,在FLIR Tools+中激活 |
| 视角 | 80° |
| 可见光视频流 | 支持 |
| 存储介质 | |
| 图像格式 | 标准辐射JPEG,包含测量数据 |
| 电源 | |
| 电池寿命(工作) | 25°C以及一般用途时>2.5小时 |
| 电池工作时间 | 25°C环境温度以及一般用途时约2.5小时 |
| 电池尺寸(长×宽×高) | 150×46×55 mm |
| 电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 |
| 充电温度 | 0°C至+45°C |
| 充电时间(使用双座充电器) | 2.5小时充满电量的90%,由LED灯指示充电状态 |
| 外接电源管理 | 90-260V交流适配器,50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆,可选配) |
| 电源管理 | 自动关机与睡眠模式 |
| 环境参数 | |
| 抗跌落 | 设计耐受2m抗坠落测试 |
| 湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小时/95%相对湿度,25–40°C/2次循环 |
| 工作温度范围 | -15°C至50°C |
| 安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 存储温度范围 | -40°C至70°C |
| 连接与通信 | |
| 音频 | 使用麦克风和扬声器对图像进行语音注释 |
| 充电 | 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器 |
| 通信接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi |
| 远程控制 | • 使用FLIR Tools(使用USB线缆) • FLIR Tools Mobile(通过Wi-Fi) |
| 存储介质 | 可拆卸SD卡(8GB) |
| USB | USB-C型:数据传输/视频/电源 |
| USB-标准 | USB 2.0高速接口 |
| 视频输出 | 由USB-C型连接显示器端口 |
| METERLiNK | 无线连接(蓝牙功能)至:带有METERLiNK功能的FLIR仪表 |
| WiFi | 端对端(ad hoc)或基础设施(网络) |
| 设置命令 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 |
公司总机:021-65902995
咨询专线:13601818893
邮箱:info@infratest.com.cn
地址:上海市杨浦区隆昌路619号8号楼南区 A13室
公司官网:www.irtech.com.cn
备案号:沪ICP备18010352号-3