上海锐测电子科技有限公司
Shanghai Infratest Electronics CO.,LTD.









| 技术参数 | |
| 概述 | |
| 精度 | ±2°C或读数的±2% |
| 颜色报警(等温线) | •以上 •以下 •区间 •冷凝(水分/湿度/露点) •隔热 |
| 温差计算 | 支持 |
| 显示技术 | IPS |
| 焦距 | 17 mm,24° |
| 外壳材料 | TPE包胶PCABS,镁合金 |
| 红外分辨率 | 320×240(76,800像素) |
| 激光对准 | 位置自动显示在红外图像上 |
| 激光指示器 | 2级,0.05–40 m 测量距离的±1% |
| 对象温度范围 | -20°C至120°C 0°C至650°C 校准选项:300°C至1200°C |
| 包装尺寸 | 500×190×370 mm |
| 分辨率 | 640×480像素(VGA) |
| 甄别 | 37°C时精度为0.5°C,带参考 |
| 尺寸(长×宽×高) | •镜头水平方向:140×201.3×167.3 mm |
| 热灵敏度/NETD | +30°C时<40 mK |
| 延时拍摄[红外] | 10秒至24小时 |
| 声音 | 可通过内置麦克风或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释 |
| 重量和尺寸(不带镜头) | 1.3 kg,140×201×84 mm |
| 测量数据 | |
| 显示屏 | 4英寸,带具有自动旋转功能的640×480像素液晶触摸屏 |
| 测量与分析 | |
| 区域测量信息 | 支持 |
| 激光测距仪 | 支持;专用按钮 |
| 测量校正 | 支持 |
| 测量功能报警 | 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低) |
| 测量预设 | •无测量 •中心点 •热点 •冷点 •用户预设值1 •用户预设值2 |
| 成像与光学 | |
| 高宽比 | 4:3 |
| 自动旋转 | 支持 |
| 热像仪软件升级 | 使用PC软件FLIR Tools |
| 颜色 | 黑色 |
| 调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色 |
| 探测器类型与像素间距 | 非制冷型微测辐射热计,17 µm |
| 数码相机 | 500万像素,内置LED拍照/视频灯 |
| 数码相机焦距 | 固定 |
| 数码相机镜头视场角 | 53°×41° |
| 数字变焦 | 1-4 倍连续变焦 |
| 光圈数 | 1.3,24° |
| 视场角 | 24°×18° |
| 调焦 | 连续,激光测距仪(LDM),单次LDM,单次对比,手动 |
| 全球定位系统[GPS] | 将位置数据从内置GPS自动添加至每张静止图像中和视频的第一帧 |
| 图像调节 | •自动 •自动选最大值 •自动选最小值 •手动 |
| 图像频率 | 30 Hz |
| 草图注释 | 从触摸屏进行(仅支持对红外图像) |
| 镜头识别 | 自动 |
| 最小焦距 | 0.15 m,24°,微距模式103 µm作为24°镜头的一个选项 |
| 最小焦距(带MSX) | 0.5 m,24° |
| 非辐射红外或可见光视频 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
| 非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输 MJPEG通过UVC或WiFi传输 |
| 画中画 | 尺寸可调,可移动 |
| 辐射红外视频录制 | 实时辐射视频录制(.csq) |
| 辐射红外视频流 | 支持,通过UVC或WiFi |
| 波长范围 | 7.5-14.0µm |
| 可见光视频录制 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
| 视频灯 | 内置LED灯 |
| 视角 | 80° |
| 可见光图像 | 支持 |
| 可见光视频流 | 支持 |
| 存储介质 | |
| 图像格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
| 电源 | |
| 电池工作时间 | 25°C环境温度以及一般用途时约4小时 |
| 电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 |
| 电池电压 | 3.6 V |
| 充电系统 | 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器 |
| 充电温度 | 0°C至+45°C |
| 充电时间 | 3.5小时充满电量的90%,屏幕上显示充电状态 |
| 充电时间 | 90-260V交流适配器,50/60Hz或12V车载供电 |
| 电源管理 | 自动关机与睡眠模式 |
| 环境参数 | |
| 湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25–40°C/2次循环 |
| 工作温度范围 | -15°C至50°C |
| 无线电频谱 | •ETSI EN 300 228 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2 |
| 安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 存储温度范围 | -40°C至70°C |
| 连接与通信 | |
| 音频 | 使用麦克风和扬声器对图像进行语音注释 |
| 通信接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi |
| METERLiNK-蓝牙 | 通过耳机和外部传感器通信 |
| 远程控制 | • 使用FLIR Tools(使用USB) • FLIR Tools Mobile(通过Wi-Fi) |
| 存储介质 | 可拆卸SD卡 |
| USB | USB-C型:数据传输/视频/电源 |
| USB-标准 | USB 2.0高速接口 |
| 视频输出 | 由USB-C型连接显示器端口 |
| METERLiNK | 无线连接(蓝牙功能)至:带有METERLiNK功能的FLIR仪表 |
| 设置命令 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 |
公司总机:021-65902995
咨询专线:13601818893
邮箱:info@infratest.com.cn
地址:上海市杨浦区隆昌路619号8号楼南区 A13室
公司官网:www.irtech.com.cn
备案号:沪ICP备18010352号-3